| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe E |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.311 mm |
| Pixels par pouce | 81 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976) |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris), 8 ms (normal) |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | Technologie Flicker Free, Dell ComfortView |
| Dimensions (LxPxH) | 62.15 cm x 17.5 cm x 45.81 cm - avec support |
| Connectivité |
| Interfaces | DisplayPort 1.2 VGA |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+21 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA |
| Accessoires inclus | Couvercle à vis VESA |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort |
| Normes de conformité | DisplayPort 1.2, HDCP 1.2 |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 17.9 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 17.9 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 21 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.3 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciels inclus | Dell Display Manager |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - poids : 4.5 kg Avec support - largeur : 62.15 cm - profondeur : 17.5 cm - hauteur : 45.81 cm |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Poids emballé | 8.07 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant |
| Services inclus | 3 ans de service Advanced Exchange |
| Information de compatibilité |
| Conçu pour | Dell Latitude 5320, 5520 |